<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besser?</title>
	<atom:link href="http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/</link>
	<description>Das übersichtlichste Blaseblogviernull aller Zeiten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 07:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Heike</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/comment-page-1/#comment-4695</link>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/?p=433#comment-4695</guid>
		<description>ja sehr gut geworden! Komme gerne vorbei hier! gruß HEike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sehr gut geworden! Komme gerne vorbei hier! gruß HEike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blasebalg</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/comment-page-1/#comment-4693</link>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/?p=433#comment-4693</guid>
		<description>PS: ein bisschen Arbeit wird es noch machen, die ganzen Duzereien hier in Siezereien umzuwandeln. Die muss man in dem Quelltextwust immer erst mal ausfindig machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: ein bisschen Arbeit wird es noch machen, die ganzen Duzereien hier in Siezereien umzuwandeln. Die muss man in dem Quelltextwust immer erst mal ausfindig machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blasebalg</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/comment-page-1/#comment-4692</link>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/?p=433#comment-4692</guid>
		<description>Oh, überhaupt nicht lang. Zwischen den beiden Postings halt. Das war schon ziemlich gut so. Gucken Sie mal - &lt;a href=&quot;http://themes.wordpress-deutschland.org/stardust/&quot;&gt;da hab ich das her.&lt;/a&gt;. Runterladen, auf den eigenen Server hochladen, ein paar Bilder austauschen und die Elemente in der Sidebar neu anordnen, fertig. 
Die meiste Arbeit macht normalerweise die Anpassung des Farbschemas, aber das war hier nicht nötig, weil schon alles in schwarz, weiß und rot gehalten war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, überhaupt nicht lang. Zwischen den beiden Postings halt. Das war schon ziemlich gut so. Gucken Sie mal &#8211; <a href="http://themes.wordpress-deutschland.org/stardust/">da hab ich das her.</a>. Runterladen, auf den eigenen Server hochladen, ein paar Bilder austauschen und die Elemente in der Sidebar neu anordnen, fertig.<br />
Die meiste Arbeit macht normalerweise die Anpassung des Farbschemas, aber das war hier nicht nötig, weil schon alles in schwarz, weiß und rot gehalten war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ciaran</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/meta/besser/comment-page-1/#comment-4691</link>
		<dc:creator>Ciaran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/?p=433#comment-4691</guid>
		<description>Oh ja, das sieht prima aus!
Wie lange haben Sie denn herumdesignen müssen, bis es Ihnen gefiel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja, das sieht prima aus!<br />
Wie lange haben Sie denn herumdesignen müssen, bis es Ihnen gefiel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

