<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heiße Luft Viernullkommafünf &#187; Das montägliche Panorament</title>
	<atom:link href="http://blaseblog.datensphaere.de/category/das-montagliche-panorament/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blaseblog.datensphaere.de</link>
	<description>Das übersichtlichste Blaseblogviernull aller Zeiten.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zum Jahresstart eine neue alte Serie</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/zum-jahresstart-eine-neue-alte-serie/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/zum-jahresstart-eine-neue-alte-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen! Ich hoffe, Sie sind gut herübergerutscht, wie man so nett sagt. Und das mit dem Rutschen kann man derzeit ja noch ganz vortrefflich üben auf deutschen Straßen. Darum bleibe ich lieber mit dem Hintern zuhause. Ok, nächste Woche bin ich dann wieder unterwegs, 5 Tage Polarlicht angucken im winterlich dunklen Nordschweden. Mitsamt einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p>
<p>Ich hoffe, Sie sind gut herübergerutscht, wie man so nett sagt. Und das mit dem Rutschen kann man derzeit ja noch ganz vortrefflich üben auf deutschen Straßen. Darum bleibe ich lieber mit dem Hintern zuhause. Ok, nächste Woche bin ich dann wieder unterwegs, 5 Tage Polarlicht angucken im winterlich dunklen Nordschweden. Mitsamt einer Übernachtung im Eishotel, vor der mir schon ein wenig gruselt, aber die werden ihre Touristen schon nicht erfrieren lassen, die Schweden. Denke ich mir mal so. </p>
<p>Gut, zurück zum Thema. Äh. Was war denn das Thema? </p>
<p>Ach ja, neue alte Serien. Als Fan spontaner Traditionen betreibe ich hier im Blog ja mehrere Serien, die mehr oder minder regelmäßig fortgeführt werden. Eine davon ist das montägliche Panorament. Und weil draußen die Sonne so schön auf die weiße Landschaft knüppelt, habe ich vom Balkon aus mal wieder ein solches geschossen. Also ein Panorament. Jetzt sitze ich aber in der Zwickmühle: heute ist nicht Montag. Kann ich Ihnen das Panorament dennoch als montägliches Panorament unterjubeln? Ist irgenwo auf der Welt vielleicht gerade noch Montag? Hm. Nachmittags um 14 Uhr hiesiger Zeit ist das wohl eher unwahrscheinlich. </p>
<p>Egal. </p>
<p>Ich hau Ihnen das Ding jetzt trotzdem um die <del>Ohren</del> Augen. Als kleinen Blasebalgschen Neujahrsgruß am hinteren Rand der zurückgezogenen Höhlenbärenphase. </p>
<p><a href="http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2010/01/05.01.09.jpg" target="_blank" border="0"><br />
<img src="http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2010/01/05.01.09.jpg" alt="05.01.09" title="05.01.09" width="450" class="alignnone size-full wp-image-1241" /></a></p>
<p>PS: Draufklicken für größer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/zum-jahresstart-eine-neue-alte-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 10</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-10/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-10/</guid>
		<description><![CDATA[Entschuldigen Sie die Übergröße, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, diese Pracht noch weiter zu verkleinern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigen Sie die Übergröße, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, diese Pracht noch weiter zu verkleinern.</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2008/06/panorament320608.jpg' title=''><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2008/06/panorament320608.thumbnail.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weil es ja schon fast Montag ist&#8230;</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/weil-es-ja-schon-fast-montag-ist/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/weil-es-ja-schon-fast-montag-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/weil-es-ja-schon-fast-montag-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte, ich zeige Ihnen mal den Ausblick, den man zuweilen vom Blasebalg-Spektakelschen Balkon genießen kann. Ist das nicht eine wahre Pracht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte, ich zeige Ihnen mal den Ausblick, den man zuweilen vom Blasebalg-Spektakelschen Balkon genießen kann. Ist das nicht eine wahre Pracht?</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2008/06/abendrot-am-ersten-juni-08.jpg' title=''><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2008/06/abendrot-am-ersten-juni-08.thumbnail.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/weil-es-ja-schon-fast-montag-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 8</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-8/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-8/</guid>
		<description><![CDATA[Fällt aus wegen is nich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fällt aus wegen is nich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 7</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-7/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-7/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt&#8217;s ein kleines Ratespielchen. Wer den abgebildeten Ort erkennt, der darf sich etwas wünschen. Von mir oder vom Universum. Je nachdem, was derjenige denkt, wer es besser erfüllen kann. Super, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt&#8217;s ein kleines Ratespielchen. Wer den abgebildeten Ort erkennt, der darf sich etwas wünschen. Von mir oder vom Universum. Je nachdem, was derjenige denkt, wer es besser erfüllen kann. Super, oder?</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/ratestadt.jpg' title=''><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/ratestadt.thumbnail.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 6</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-6/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 23:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-6/</guid>
		<description><![CDATA[Heute brechen wir mal Sehgewohnheiten auf. Vom Rothaarsteig bei Winterberg in einer Schlucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute brechen wir mal Sehgewohnheiten auf.</p>
<p>Vom Rothaarsteig bei Winterberg in einer Schlucht.<br />
<a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/hochkant.jpg' title=''><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/hochkant.thumbnail.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 5</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-5/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-5/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, ganz frisch vom vorletzten Wochenende, eine kleine Reportage vom Rothaarsteig; kurz hinter Schanze in nördlicher Richtung gehend. Zu sehen: Ein Weg, zwei Wanderer. Nicht zu sehen: die meisten der Bäume, die da mal standen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, ganz frisch vom vorletzten Wochenende, eine kleine Reportage vom Rothaarsteig; kurz hinter Schanze in nördlicher Richtung gehend.<br />
Zu sehen: Ein Weg, zwei Wanderer.<br />
Nicht zu sehen: die meisten der Bäume, die da mal standen.</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/folgendeskyrill01.jpg' title=''><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/10/folgendeskyrill01.thumbnail.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 4</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-4/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-4/</guid>
		<description><![CDATA[Heute eine Ansicht des Luganer Sees, Ostern 2005 entstanden. Ja, ich gebe zu, momentan plündere ich die Archive und schieße keine neuen Bilder. Aber das müssen Sie jetzt einfach mal ertragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute eine Ansicht des Luganer Sees, Ostern 2005 entstanden. Ja, ich gebe zu, momentan plündere ich die Archive und schieße keine neuen Bilder. Aber das müssen Sie jetzt einfach mal ertragen.</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/luganer-see-1.jpg' title='luganer-see-1.jpg'><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/luganer-see-1.thumbnail.jpg' alt='luganer-see-1.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 3</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-3/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-3/</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Panorament zeigt wieder eine Aufnahme aus Irland, am gleichen Ort aufgenommen wie das erste Panorament dieser Serie. Dieses Mal zeige ich Ihnen aber so eine Art Making of, feat. Spectacles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Panorament zeigt wieder eine Aufnahme aus Irland, am gleichen Ort aufgenommen wie das erste Panorament dieser Serie. Dieses Mal zeige ich Ihnen aber so eine Art Making of, feat. Spectacles.<br />
<a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/irland-panorament_02.jpg' title='irland-panorament_02.jpg'><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/irland-panorament_02.thumbnail.jpg' alt='irland-panorament_02.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das montägliche Panorament No. 2</title>
		<link>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-2/</link>
		<comments>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 23:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blasebalg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das montägliche Panorament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-2/</guid>
		<description><![CDATA[Langjährige Leser des Blaseblogs kennen das hier vielleicht schon, anlässlich meiner neuen Panoramenten-Serie grabe ich es aber noch einmal aus. Der Himmel brennt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langjährige Leser des Blaseblogs kennen das hier vielleicht schon, anlässlich meiner neuen Panoramenten-Serie grabe ich es aber noch einmal aus. Der Himmel brennt.</p>
<p><a href='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/sonnenglut.jpg' title='sonnenglut.jpg'><img src='http://blaseblog.datensphaere.de/wp-content/uploads/2007/09/sonnenglut.thumbnail.jpg' alt='sonnenglut.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blaseblog.datensphaere.de/das-montagliche-panorament/das-montagliche-panorament-no-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

